エントリーリスト(PDF,JOY含む)

以下はJapan-O-entrYによるエントリーを除いたエントリー者の一覧です。(更新 2018/1/28)

氏名 所属 クラス Eカード マイEカード No. 更新日
清水 俊祐 KOLC 6 マイ 231723 1/23
原田 慧吾 KOLC 6 マイ 502754 1/23
平松 夕衣 KOLC 6s マイ 221973 1/23
稲森 剛 KOLC 6 マイ 502502 1/23
生田 崚 KOLC 5 マイ 502500 1/23
吉澤 雄大 KOLC 6 マイ 195993 1/23
三浦 やよい KOLC 6s マイ 205206 1/23
松田 千果 KOLC 6s マイ 196342 1/23
和田 康次郎 KOLC 6 マイ 221790 1/23
浜野 奎 KOLC 6 マイ 221515 1/23
篠塚 みずき KOLC 6s マイ 502501 1/23
西下 遼介 KOLC 6 マイ 502499 1/23
小澤 翔 KOLC 6 マイ 221798 1/23
森元 駿介 KOLC 6 マイ 502038 1/23
村田 茉奈美 KOLC 6s マイ 500351 1/23
田村 一紗 KOLC 6s マイ 196344 1/23
中嶋 律起 KOLC 5 マイ 196641 1/23
野村 麻奈 KOLC 6s マイ 205195 1/23
清野 幸 KOLC 5 マイ 505263 1/23
坂梨 敬哉 KOLC 6 マイ 221907 1/23
上妻 紅音 KOLC 6s マイ 221809 1/23
関戸 一樹 KOLC 5 マイ 196660 1/23
上島 浩平 KOLC 6 マイ 221880 1/23
角田 貴大 KOLC 6 マイ 500349 1/23
佐藤 健斗 KOLC 5 マイ 196661 1/23
桃井 陽佑 KOLC 6 マイ 505094 1/23
津田 卓磨 KOLC 5 マイ 196669 1/23
侭田 卓磨 KOLC 5 マイ 196671 1/23
古谷 直央 KOLC 6s マイ 501839 1/23
中原 遼太 KOLC 5 マイ 196675 1/23
鈴木 京佑 KOLC 5 マイ 505264 1/23
藤原 真吾 KOLC 6 マイ 505095 1/23
天野 仁 早大OC寿会 5 レンタル 1/23
熊見 弘一 寿会 6S レンタル 1/23
見目 憲秋 寿会39期 6 マイ 222726 1/23
虎谷 栄一郎 早大OC寿会 6S マイ 999999 1/23
小林 博文 早大OC寿会 6S レンタル 1/23
亀田 是統 早大OC寿会 4L レンタル 1/23
筆谷 敏正 早大OC寿会 4 レンタル 1/23
大塚 友一 早大OC寿会 6S マイ 483384 1/23
田村 朋宏 セゾン情報システムズ 6 マイ 502506 1/23
竹中 庸 神奈川県大和市 4 レンタル 1/23
弓削田 槙一 入間市OLC 6S マイ 231920 1/23
鈴木 榮一 千葉OLK 5 マイ 483407 1/23
坂本 譲 東北大OLC 6 マイ 200537 1/23
佐藤 俊太郎 東北大OLC 6 マイ 200541 1/23
富田 涼介 東北大OLC 6 マイ 220436 1/23
堀江 優貴 東北大OLC 6 マイ 200628 1/23
小平 修 東北大OLC 6 マイ 210741 1/23
佐藤 誠也 東北大OLC 6 マイ 211118 1/23
高本 育弥 東北大OLC 6 マイ 502873 1/23
西村 肇倫 東北大OLC 6 マイ 200742 1/23
福永 貴弘 東北大OLC 6 マイ 210998 1/23
横山 裕晃 東北大OLC 6 マイ 200736 1/23
青芳 龍 東北大OLC 6 マイ 228169 1/23
伊藤 光祐 東北大OLC 6 マイ 228343 1/23
北見 匠 東北大OLC 6 マイ 228245 1/23
島崎 誠也 東北大OLC 6 マイ 228244 1/23
菅原 晨太郎 東北大OLC 6 マイ 228172 1/23
高橋 駿 東北大OLC 6 マイ 228294 1/23
谷口 惠祐 東北大OLC 6 マイ 228188 1/23
種澤 遼太郎 東北大OLC 6 マイ 228171 1/23
鳥居 洸太 東北大OLC 6 マイ 228187 1/23
長岡 凌生 東北大OLC 6 マイ 228345 1/23
古屋 洸 東北大OLC 6 マイ 228241 1/23
水田 達也 東北大OLC 6 マイ 228174 1/23
室谷 拓治 東北大OLC 6 マイ 228277 1/23
八重樫 篤矢 東北大OLC 6 マイ 228189 1/23
渡邊 大地 東北大OLC 6 マイ 228173 1/23
荒井 純 東北大OLC 6 マイ 236140 1/23
飯田 司 東北大OLC 6 マイ 236029 1/23
石森 晃 東北大OLC 6 マイ 235833 1/23
石渡 望 東北大OLC 6 マイ 236039 1/23
伊藤 拓馬 東北大OLC 6 マイ 236030 1/23
金子 哲士 東北大OLC 6 マイ 236043 1/23
唐木 朋也 東北大OLC 6 マイ 236041 1/23
坂本 健悟 東北大OLC 6 マイ 236038 1/23
嶋崎 渉 東北大OLC 6 マイ 236139 1/23
薗部 駿太 東北大OLC 6 マイ 235937 1/23
西平 楽 東北大OLC 6 マイ 236042 1/23
保苅 優 東北大OLC 6 マイ 236044 1/23
星 歩夢 東北大OLC 6 マイ 236026 1/23
堀江 直人 東北大OLC 6 マイ 236141 1/23
山田 基生 東北大OLC 6 マイ 236150 1/23
富岡 恒介 東北大OLC 5 マイ 236028 1/23
長谷川 真子 東北大OLC 6s マイ 200593 1/23
伊佐野 はる香 東北大OLC 6s マイ 210419 1/23
臼井 沙耶香 東北大OLC 6s マイ 211004 1/23
高橋 ひなの 東北大OLC 6s マイ 210432 1/23
高橋 友理奈 東北大OLC 6s マイ 200643 1/23
青代 香菜子 東北大OLC 6s マイ 228280 1/23
伊東 加織 東北大OLC 6s マイ 228278 1/23
川又 美南 東北大OLC 6s マイ 228292 1/23
諏訪 夏海 東北大OLC 6s マイ 228291 1/23
小林 祐子 東北大OLC 6s マイ 236032 1/23
久野 元嗣 千葉大OLC 6 マイ 228231 1/23
宮嶋 哲矢 千葉大OLC 6 マイ 228336 1/23
磯邊 岳晃 千葉大OLC 6 マイ 228337 1/23
得能 渉 千葉大OLC 6 マイ 228338 1/23
三木 智海 千葉大OLC 6s マイ 240110 1/23
田口 由季 千葉大OLC 6s マイ 240111 1/23
鈴木 咲希 千葉大OLC 6s マイ 240114 1/23
森谷 風香 千葉大OLC 6s マイ 240247 1/23
香取 菜穂 千葉大OLC 6s マイ 240248 1/23
稲垣 秀奈美 千葉大OLC 6s マイ 240249 1/23
小山 智子 千葉大OLC 6s マイ 240250 1/23
本多 一成 千葉大OLC 5 マイ 205081 1/23
岩佐 一大 千葉大OLC 6 マイ 228340 1/23
森山 凌佑 千葉大OLC 5 マイ 205237 1/23
奥尾 優理 茨大OLD 6 マイ 221792 1/25
川崎 翔 茨大OLD 6 マイ 502617 1/25
稲田 優幸 ときわ走林会 6 マイ 211086 1/25
菅沼 友仁 茨大OLD 6 マイ 239639 1/25
野沢 星雅 茨大OLD 6 マイ 239640 1/25
到津 春樹 茨大OLD 6 マイ 239641 1/25
豊田 健登 茨大OLD 6 マイ 239653 1/25
橋本 花恵 茨大OLD 5 マイ 239643 1/25
西川 智美 茨大OLD 5 マイ 161183 1/25
小田桐 正樹 茨大OLD 6 マイ 239541 1/25
蒲池 唯 茨大OLD 5 マイ 210552 1/25
小室 菜々子 茨大OLD 5 マイ 210906 1/25
勝山 佳恵 茨大OLD 6s マイ 221578 1/25
望月 ヤマト 茨大OLD 6 マイ 502301 1/25
長井 健太 東京農工大学 6 マイ 114991 1/25
川名 竣介 東京農工大学 6 マイ 180569 1/25
八木 千尋 東京農工大学 6s マイ 180570 1/25
澤田 隼弥 東京農工大学 6 マイ 180786 1/25
菊池 宏希 東京農工大学 6 マイ 180830 1/25
石坪 夕奈 東京農工大学 6s マイ 180886 1/25
菅原 衣織 東京農工大学 6s マイ 180887 1/25
大石 征裕 東京農工大学 6 マイ 183113 1/25
稲邊 穂乃香 東京農工大学 6s マイ 183114 1/25
板橋 侑樹 東京農工大学 6 マイ 183115 1/25
田村 和士 東京農工大学 5 マイ 183172 1/25
小野寺 航 東京農工大学 6 マイ 189851 1/25
小池 剛大 東京農工大学 6 マイ 183173 1/25
島田 雄史 東工大OLT 6 マイ 501021 1/27
田口 滉一 東工大OLT 6 マイ 233270 1/27
若松 甫 東工大OLT 6 マイ 501847 1/27
古殿 直也 東工大OLT 6 マイ 501848 1/27
河野 貴大 東工大OLT 6 マイ 501850 1/27
小寺 義伸 東工大OLT 6 マイ 233271 1/27
神野 直紀 東工大OLT 6 マイ 501744 1/27
法月 奏太 東工大OLT 6 マイ 233272 1/27
桑原 恒平 東工大OLT 6 マイ 501781 1/27
藤田 純矢 東工大OLT 6 マイ 233377 1/27
藤本 翔太 東工大OLT 6 マイ 501782 1/27
上野 康平 東工大OLT 6 マイ 501783 1/27
尾山 直駿 東工大OLT 6 マイ 233378 1/27
小原 和彦 東工大OLT 6 マイ 501846 1/27
三浦 開登 東工大OLT 5 マイ 233379 1/27
堀川 晃太 東工大OLT 5 マイ 220216 1/27
浴 歩輝 東工大OLT 5 マイ 220281 1/27
樫森 康晴 東工大OLT 5 マイ 220290 1/27
網 優希 浦和高校 5 レンタル 1/28
伊藤 多朗 浦和高校 5 レンタル 1/28
猪股 正裕 浦和高校 5 レンタル 1/28
太田 哲平 浦和高校 5 レンタル 1/28
齋藤 佳大 浦和高校 5 レンタル 1/28
下鳥 翔平 浦和高校 5 レンタル 1/28
田村 太陽 浦和高校 5 レンタル 1/28
宮腰 敦 浦和高校 5 レンタル 1/28
安江 将貴 浦和高校 5 レンタル 1/28
伊勢 悠一朗 浦和高校 5 レンタル 1/28
岩尾 駿 浦和高校 5 レンタル 1/28
金井 晴生 浦和高校 5 レンタル 1/28
神尾 友也 浦和高校 5 レンタル 1/28
岸 大輝 浦和高校 5 レンタル 1/28
熊田 将 浦和高校 5 レンタル 1/28
齋藤 龍ノ介 浦和高校 5 レンタル 1/28
佐々木 健 浦和高校 5 レンタル 1/28
澤木 智哉 浦和高校 5 レンタル 1/28
鈴木 翔 浦和高校 5 レンタル 1/28
竹澤 嶺 浦和高校 5 レンタル 1/28
三宅 晟央 浦和高校 5 レンタル 1/28
山口 悠斗 浦和高校 5 レンタル 1/28
横田 隆弥 浦和高校 5 レンタル 1/28
伊庭 しづる 中大附高WILDLIFE 5 レンタル 1/28
秋山 愛琳 中大附高WILDLIFE 4 レンタル 1/28
浦上 美夏海 中大附高WILDLIFE 4 レンタル 1/28
田村 勇眸 中大附中WILDLIFE 4 レンタル 1/28
徳光 さゆり 中大附中WILDLIFE 4L レンタル 1/28
竹原 綾音 中大附中WILDLIFE 4 レンタル 1/28
石原 妃茉莉 中大附中WILDLIFE 3 レンタル 1/28
阿部 愛夏 中大附中WILDLIFE 3 レンタル 1/28
三枝 優一 中大附中WILDLIFE 3 レンタル 1/28
寺村 涼介 中大附中WILDLIFE 3 レンタル 1/28
居蔵 亮志 中大附中WILDLIFE 3 レンタル 1/28
北島 咲江 中大附属WILDLIFE 3 レンタル 1/28
岡崎 弘幸 中大附属WILDLIFE 5 レンタル 1/28